Nákup reflexních prvků pro děti z místních školek a škol, instalace nového dopravního značení a zrcadel, ale také příspěvek na vybudování informačních radarů i dopravní výchovu. Nejen tyto projekty v obcích ve svém okolí podpoří nošovický Hyundai, a to díky grantovému programu Společně bezpečně.
„Rádi podpoříme místní projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, které jsou přizpůsobené potřebám a podmínkám v dané oblasti. Cílem je také lepší povědomí o dopravní bezpečnosti v různých věkových skupinách. V obcích ví nejlépe, které dopravní projekty jsou potřeba, proto jsme rádi, že tamní úřady přišly s řadou zajímavých nápadů, které od nás dostanou finanční podporu,“ uvedla vedoucí Oddělení vnějších vztahů HMMC Barbora Hermanová.
Obce Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Raškovice, Třanovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty dostanou shodně 40 000 Kč na realizaci svých projektů. Se všemi těmito obcemi nošovický Hyundai dlouhodobě spolupracuje i díky programu Dobrý soused. Ročně tak každá ze zapojených obcí získá od automobilky souhrnnou částku 100 000 Kč na rozvoj obce.
PROJEKTY:
Projekt chodníku, jehož realizace umožní bezpečný pohyb chodců pod nadjezdem nově vybudovaného obchvatu Frýdku-Místku u RD č.p. 146 | Obec Dobrá |
Nákup bezpečnostních prvků pro děti v MŠ během vycházek a pohybu v blízkosti komunikace. Nákup plastových dopravních značek (simulace dopravního hřiště), odrážedla a ochranných prvků (přilby), jako pomůcky pro výuku dětí. Nákup makety policisty, který bude umístěn v blízkosti mateřské školy, případně přemístěn k základní škole. | Obec Dobratice |
Finanční příspěvek bude použit na zvýšení dopravní bezpečnosti v naši obci, a to formou zajištění přenosného dopravního značení, nahrazení stávajícího opotřebeného dopravního značení, nákupu reflexních prvků pro děti a teenagery, které budou dětem vydávány při různých příležitostech v rámci akcí obce Dolní Domaslavice. Dále budou zakoupeny reflexní ochranné pomůcky, které budou využity v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. | Obec Dolní Domaslavice |
Nákup 2 ks informačních radarů. Informační radary podávají blížícímu se řidiči vozidla informaci o jeho rychlosti, a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti. Radary působí především psychologicky a ovlivňuje dodržování a snižování rychlosti. | Obec Dolní Tošanovice |
Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů má obec Horní Domaslavice zájem instalovat v problémovém úseku místní komunikace MK 8 silniční radary a zároveň s tím i snížit rychlost v dané lokalitě na maximálně 30 km/h. Jedná se frekventovanou komunikaci se zvýšeným průjezdem vozidel v ranních a odpoledních hodinách v místě s hustým osídlením, kde se pohybuje také vysoký počet chodců, maminek s malými dětmi a cyklistů. | Obec Horní Domaslavice |
Obec Horní Tošanovice nechala zpracovat statistiku silničního provozu, z důvodu, že dochází k častým dopravním nehodám v části obce u obchodu Ječmínek. Na základě měření dojde k instalaci několika svislých značek a opatření ve vodorovném značení vozovky. | Obec Horní Tošanovice |
Realizací projektu chceme zvýšit bezpečnost na silnicích v obci, zejména chodců všech věkových kategorií, především pak nejzranitelnějších skupin, a to dětí a seniorů. Zvýšení bezpečnosti chceme dosáhnout instalací vhodného dopravního značení (svislého i vodorovného) včetně použití optické psychologické brzdy či technických zpomalovacích prostředků. V oblasti nehmotné pak realizací osvětových besed v oblasti bezpečnosti silničního provozu, dodržování správných zásad pohybu po komunikaci včetně pořízení pasivních prvků bezpečnosti pro občany. | Obec Nižní Lhoty |
Zvýšení bezpečnosti v obci pořízením makety policisty, nákup reflexních prvků pro děti a dospělé. | Obec Nošovice |
Projekt „Zvyšování bezpečnosti v obci Pazderna“ financovaný z programu Společně bezpečně 2024 se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti na silnici v obci Pazderna prostřednictvím pořízení nových bezpečnostních prvků. Projekt by měl přispět ke snížení nehodovosti a zvýšení ochrany obyvatel a návštěvníků obce. Cílem je implementovat opatření, která povedou k snížení rizika dopravních nehod a případných zranění obyvatel. | Obec Pazderna |
Projekt řeší zvýšení bezpečnosti v nejvíce frekventovaných a také nejvíce rizikových lokalitách obce Raškovice, které bude provedeno formou realizace 8 ks vodorovného dopravního značení na silnice III/4774 a III/4773. Vodorovné dopravní značení bude „Pozor děti“ a „Pozor chodci“ a to v obou jízdních směrech. Chceme dosáhnout zpomalení dopravy v řešených lokalitách za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. | Obec Raškovice |
Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, místem, kde učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu, je dopravní hřiště. Děti se formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti. Cílem projektu je využít stávající asfaltové plochy pod dálničním mostem, a dětem v Třanovicích zde zřídit dopravní hřiště. | Obec Třanovice |
V rámci projektu budou pro děti z MŠ Vojkovice pořízeny nové reflexní vesty, které podpoří bezpečnost na společných vycházkách a výletech. Dále bude vypracována studie proveditelnosti zpomalení dopravy a bezpečného přecházení vozovky v centru obce. | Obec Vojkovice |
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost na nepřehledných a dopravně frekventovaných úsecích v obci tím, že zde bude umístěno nové dopravní značení, které by mělo více upozorňovat a předcházet kolizním a situacím a případným nehodám. Jedná se o místa, která jsou užívána jak motoristy, tak cyklisty a pěšími turisty. | Obec Vyšní Lhoty |
Zdroj:
Jana Opluštilová
Public Relations
Hyundai Motor Manufacturing Czech